Mazda CX-5
Skylease+ 2.0 Sky-G 165pk | 1e Eigenaar | Trekhaak | Cruise Control | Airco | Lane Assist
Koop voor
€ 16.895
Kenteken
3TDN68
Bouwjaar
2014
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
kilometerstand
97758 km
Kleur
Wit
Specificaties
| Bouwjaar | 2014 |
| Modeljaarreeks | Aug 2026 - Aug 2026 |
| Carrosserie | Suv |
| Kenteken | |
| Kenteken deel | 04-01-2014 |
| Km-stand | 97.758 km |
| Kleur | Wit |
| Kleur naam | Crystal white pearl |
| Interieurkleur | Black |
| Bekleding | Stof |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5-deuren |
| Wegenbelasting | € 199,- / € 217,- p/kw |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6-versnellingen |
| Vermogen | 165 PK (121 kW) |
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Massa (leeg) | 1295 kg |
| Max. trekgewicht | 1800 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 690 kg |
| Laadvermogen | 635 kg |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie | 9,2 s |
| Tank inhoud | 56 liter |
| Energielabel | B |
| Emissieklasse | 5 |
| Bijtelling | 25% |
| CO2 uitstoot | 139 g/km |
| Fijnstof uitstoot | 2 |
| Verbruik stad | 7,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Verbruik gemiddeld | (±) 6,0 l/100km |
Opties
Opmerkingen
Koppel: 210 Nm
Gemiddeld brandstofverbruik (NEDC): 6 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik in de stad (NEDC): 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg (NEDC): 5,1 l/100km (1 op 19,6)
COâ‚‚-uitstoot (NEDC): 139 g/km
Staat interieur: goed
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
EU verantwoordelijke: Mazda Motor Nederland Postbus 353 2740 AJ Waddinxveen, NL 0182-685000 http://www.mazda.nl info-nl@mazdaeur.com